Ремни вариатора Bando — каталог с заводскими номерами

Ремни вариатора под японским брендом Bando известны практически всем скутеристам. Это исключительно качественные и надежные ремни, проверенные временем и тяжелыми испытаниями.
В частности, практически все скутеры Honda (а также множество других скутеров) комплектуются ремнями Bando, однако размеры обычно производитель на самом ремне не указывает, ограничиваясь лишь заводским кодом.
Когда нужно заменить изношенный ремень на аналогичный оригинал, подбор осуществляется по коду, указанному на нем.

Приведенная ниже таблица позволяется ориентироваться во всех скутерных ремнях фирмы Bando как по заводскому коду, так и по размерам. К каждому коду приведены размеры в формате:
- Д — длина.
- Ш — ширина.
- У — угол в градусах.
- В — высота ремня.
Представим наш ремень в разрезе и обозначим на нем ширину, высоту и угол, чтобы правильно ориентироваться в размерах.

А теперь сама таблица:
Ремни Bando для скутеров
Заводской номер | Д | Ш | У | В |
27.3700 | 843 | 14,4 | 30 | 8 |
27.3701 | 714 | 15 | 30 | 8,5 |
27.3702 | 634 | 15,5 | 30 | 8,5 |
27.3703 | 1.163 | 15,5 | 30 | 8,5 |
27.3704 | 654 | 18 | 30 | 8,5 |
27.3705 | 799 | 17 | 28 | 9,5 |
27.3706 | 738 | 16,5 | 28 | 8 |
27.3707 | 641 | 15,5 | 30 | 8 |
27.3708 | 691 | 18 | 30 | 8 |
27.3709 | 828 | 22,5 | 30 | 10 |
27.3710 | 782 | 16,8 | 28 | 8 |
27.3711 | 669 | 18 | 30 | 8 |
27.3712 | 747 | 16 | 30 | 8 |
27.3713 | 789 | 15 | 28 | 8,5 |
27.3714 | 755 | 18 | 30 | 8 |
27.3715 | 820 | 18 | 30 | 8 |
27.3716 | 799 | 19 | 28 | 9,5 |
27.3717 | 935 | 23,3 | 30 | 10 |
27.3718 | 723 | 17,5 | 28 | 8,5 |
27.3719 | 761 | 22 | 30 | 8,5 |
27.3720 | 799 | 19 | 28 | 9,5 |
27.3721 | 759 | 19 | 30 | 8,5 |
27.3722 | 665 | 18 | 30 | 8,5 |
27.3723 | 909 | 22,5 | 30 | 10 |
27.3724 | 799 | 18,5 | 30 | 9,5 |
27.3725 | 852 | 17,5 | 28 | 8,5 |
27.3726 | 834 | 22,1 | 30 | — |
27.3727 | 743 | 20 | 30 | 9,5 |
27.3728 | 721 | 18 | 30 | 8,5 |
27.3729 | 756 | 19,2 | 28 | 8,5 |
27.3730 | 906 | 22,5 | 30 | 10 |
27.3731 | 824 | 19 | 30 | 9,5 |
27.3732 | 729 | 18 | 30 | 8,5 |
27.3733 | 781 | 20 | 30 | 9,5 |
27.3734 | 782 | 17,9 | 28 | 8,5 |
27.3735* | 906 | 22,5 | 30 | 10 |
27.3736 | 815 | 18 | 28 | 10 |
27.3737 | 790 | 19,5 | 28 | — |
27.3738 | 893 | 24 | 30 | 10 |
27.3739 | 819 | 19 | 30 | 9,5 |
27.3740 | 750 | 19,5 | 28 | 9 |
27.3741 | 737 | 18 | 30 | 8 |
27.3742 | 722 | 18,5 | 30 | 8,5 |
27.3743 | 798 | 19 | 28 | 9,5 |
27.3744 | 913 | 19,5 | 28 | 9 |
27.3745 | 799 | 21 | 28 | 8,5 |
27.3746 | 781 | 20 | 30 | 9,5 |
27.3747 | 930 | 18,7 | 28 | 9,5 |
27.3748° | 902 | 25 | 30 | 12,6 |
27.3749° | 922 | 20,8 | 26 | 13,6 |
27.3801° | 909,5 | 31,9 | 26 | 13,6 |
27.3805° | 911 | 31,9 | 28 | 14,6 |
В некоторых ячейках после кода можно встретить значок:
- * — Cпециальный ремень с повышенной прочностью
- ° — Ремень с двойными зубьями.

Ремень ?27.3734 799*28,5*30*9.5
Подскажите пожалуста, какой вес роликов Viper Wind (заменил поршневую на 80). И какой ремень вариатора?
Ремень вариатора 727.7X18.9X28 ATV200 SYM 1B01RA101 У вас есть аналоги этого ремня?
ремень вариатора bando vs beld 860 19.7 28 Sym Symphony SR 150 есть такой ?
Новые модификации нужно гуглить.
присоединяюсь к вопросу
У меня скутер GPI Hussar с двигателем 1E40QMB на котором установлен с завода ремень марки BANDO но к сожалению модификация стерлась и трудно определить размеры- при моём замене длинны получается 799×17 можно ли у вас заказать такой ремень и цена
Ребята есть у меня ямаха Сайлент, нужен ремень но я не могу его нигде найти родной номер 14т 17641-00
Нужен ремешок 747 16 28
Ремень вареаторе 799 19 28
799 19 28
Bando V/S Banrope 23 100-G02 — 0000 нужен такой ремень
Какой стоит ремень вариатора на хонда дио fit